Jugadores
dropito
Jinno
RobinHood
Jinno
Speed
Chunjo
ExErn
Shinsoo
Vegetta
Jinno
Gremios
OLIMPO
Shinsoo
TheProblem
Shinsoo
NoName
Shinsoo
Inmaculados
Jinno
Anarkia99
Jinno

Ranking

Jugadores

# Nombre Reino Nivel EXP
711 Wems99 Jinno 180 191086433
712 Juanshorr Shinsoo 178 2162107414
713 CamiloStrong Jinno 178 1754192947
714 Draker Jinno 178 1309911675
715 xDarkx Jinno 178 907941519
716 MephistoX Jinno 178 218021831
717 LaRandom Jinno 177 1943879712
718 xXMeliodasXx Jinno 177 882938502
719 Shupamelo Jinno 177 596684793
720 Snappy Shinsoo 177 344688455
Panel de Usuario
Estadisticas
Cuentas creadas:
2.769
Personajes creados:
3.494
Gremios creados:
50