Jugadores
dropito
Jinno
RobinHood
Jinno
Speed
Chunjo
ExErn
Shinsoo
Vegetta
Jinno
Gremios
OLIMPO
Shinsoo
TheProblem
Shinsoo
NoName
Shinsoo
Inmaculados
Jinno
Anarkia99
Jinno

Ranking

Jugadores

# Nombre Reino Nivel EXP
1901 Maria Jinno 59 7547246
1902 Jozex Jinno 59 7354329
1903 MetalCr Jinno 59 2568165
1904 ViruSoF Chunjo 58 23536361
1905 AnTiCristo Shinsoo 58 21308969
1906 Elsa Jinno 58 18444642
1907 SatoruMadara Jinno 58 16820956
1908 M08 Shinsoo 58 13531180
1909 Dane Chunjo 58 13206638
1910 AdelsoCREW Shinsoo 58 12743233
Panel de Usuario
Estadisticas
Cuentas creadas:
2.773
Personajes creados:
3.499
Gremios creados:
50